皮得很的疯拾叁 | 436 | 18,015 分288 周赛分 | 17,604 分283 周赛分 | 2,417 分1100 周赛分 | 85.6 秒290 周赛分 | 33,737 分375 周赛分 | |
| 432 | 18,168 分1100 周赛分 | 17,956 分1100 周赛分 | 2,286 分289 周赛分 | 86.3 秒380 周赛分 | 30,000 分463 周赛分 | ||
| 409 | 17,119 分375 周赛分 | 15,886 分367 周赛分 | 2,049 分467 周赛分 | 85.3 秒1100 周赛分 | 34,029 分1100 周赛分 | ||
| #4 | 土豆abc | 317 | 15,738 分463 周赛分 | 14,483 分450 周赛分 | 1,718 分556 周赛分 | 88.0 秒560 周赛分 | 33,826 分288 周赛分 |
| #5 | 190 | 9,076 分725 周赛分 | 8,308 分617 周赛分 | 2,168 分378 周赛分 | 127.1 秒920 周赛分 | 14,668 分550 周赛分 | |
| #6 | 148 | 10,399 分638 周赛分 | 8,359 分533 周赛分 | 325 分822 周赛分 | 124.5 秒830 周赛分 | 6,114 分725 周赛分 | |
| #7 | 94 | 11,900 分550 周赛分 | — | 1,447 分644 周赛分 | — | — | |
| #8 | 94 | 7,500 分813 周赛分 | — | 1,296 分733 周赛分 | 129.8 秒1010 周赛分 | 12,447 分638 周赛分 | |
| #9 | 70 | — | — | — | 87.3 秒470 周赛分 | — | |
| #10 | 50 | — | — | — | 99.3 秒650 周赛分 | — |

皮得很的疯拾叁
土豆abc