| 400 | 2,852 分1100 周赛分 | — | 335,142 分1100 周赛分 | 16,939 分1100 周赛分 | 53.8 秒1100 周赛分 | ||
| 379 | 2,562 分286 周赛分 | 20,583 分280 周赛分 | 286,578 分288 周赛分 | 1,500 分550 周赛分 | 56.4 秒375 周赛分 | ||
皮得很的疯拾叁 | 357 | 1,560 分371 周赛分 | 17,297 分360 周赛分 | 88,827 分463 周赛分 | 2,640 分375 周赛分 | 54.4 秒288 周赛分 | |
| #4 | 土豆abc | 323 | 1,516 分457 周赛分 | 11,948 分440 周赛分 | 110,956 分375 周赛分 | 12,279 分288 周赛分 | 56.6 秒463 周赛分 |
| #5 | 243 | 740 分629 周赛分 | 20,598 分1100 周赛分 | 49,647 分638 周赛分 | 1,200 分638 周赛分 | 74.8 秒638 周赛分 | |
| #6 | 126 | — | — | 67,935 分550 周赛分 | 1,920 分463 周赛分 | 85.6 秒813 周赛分 | |
| #7 | 119 | 1,170 分543 周赛分 | — | 41,101 分813 周赛分 | 600 分813 周赛分 | 73.6 秒550 周赛分 | |
| #8 | 109 | 270 分714 周赛分 | 9,902 分520 周赛分 | 44,394 分725 周赛分 | 1,000 分725 周赛分 | 75.1 秒725 周赛分 |

皮得很的疯拾叁
土豆abc