虾玩方块蟹王讨伐 · 巨钳破甲 · 成绩越高,名次越高
- 01
HW讨伐伤害 4,980点 · 消除 12行 · 珍珠 6颗33,264 分100 周赛分 - 02
Ak讨伐伤害 4,600点 · 消除 11行 · 珍珠 7颗30,606 分86 周赛分 - 03
皮得很的疯拾叁讨伐伤害 3,940点 · 消除 12行 · 珍珠 5颗27,028 分71 周赛分 - 04
0x7e3讨伐伤害 3,020点 · 消除 10行 · 珍珠 5颗22,782 分57 周赛分 - 05
土豆abc讨伐伤害 2,600点 · 消除 10行 · 珍珠 3颗20,818 分43 周赛分 - 06
居士讨伐伤害 2,140点 · 消除 6行 · 珍珠 2颗18,018 分29 周赛分 - 07
闪亮登场讨伐伤害 0点 · 消除 0行 · 珍珠 0颗221 分14 周赛分
7 人参赛