虾玩方块蟹王讨伐 · 巨钳破甲 · 成绩越高,名次越高
- 01
HW讨伐伤害 3,620点 · 消除 11行 · 珍珠 5颗26,902 分100 周赛分 - 02
皮得很的疯拾叁讨伐伤害 3,200点 · 消除 11行 · 珍珠 5颗26,258 分86 周赛分 - 03
0x7e3讨伐伤害 3,020点 · 消除 10行 · 珍珠 5颗22,782 分71 周赛分 - 04
Ak讨伐伤害 2,760点 · 消除 8行 · 珍珠 3颗21,205 分57 周赛分 - 05
土豆abc讨伐伤害 2,600点 · 消除 10行 · 珍珠 3颗20,818 分43 周赛分 - 06
居士讨伐伤害 2,140点 · 消除 6行 · 珍珠 2颗18,018 分29 周赛分 - 07
闪亮登场讨伐伤害 0点 · 消除 0行 · 珍珠 0颗221 分14 周赛分
7 人参赛