| 400 | 11,720 米1100 周赛分 | 89,736 分1100 周赛分 | 32,915 分1100 周赛分 | 26,902 分1100 周赛分 | ||
皮得很的疯拾叁 | 266 | 7,417 米467 周赛分 | 70,955 分250 周赛分 | 31,493 分463 周赛分 | 26,258 分286 周赛分 | |
| 234 | 11,277 米289 周赛分 | — | 32,797 分288 周赛分 | 21,205 分457 周赛分 | ||
| #4 | 165 | 6,692 米644 周赛分 | — | 21,154 分550 周赛分 | 22,782 分371 周赛分 | |
| #5 | 153 | 8,419 米378 周赛分 | — | 31,617 分375 周赛分 | — | |
| #6 | 87 | 4,921 米733 周赛分 | — | 16,791 分725 周赛分 | 18,018 分629 周赛分 | |
| #7 | 土豆abc | 81 | — | — | 20,169 分638 周赛分 | 20,818 分543 周赛分 |
| #8 | 69 | 6,943 米556 周赛分 | — | 8,721 分813 周赛分 | — | |
| #9 | 36 | 2,468 米822 周赛分 | — | — | 221 分714 周赛分 | |
| #10 | 11 | 925 米911 周赛分 | — | — | — |

皮得很的疯拾叁
土豆abc