| 游戏 | 评价人数 | 原价 | 现价 | 折扣 | 折扣截止时间 | 商店链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林 | 178301 | 70.00 | 14.00 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 森林之子 Sons Of The Forest | 119121 | 108.00 | 30.24 | -72% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 灰色地带战争 | 47493 | 188.00 | 122.20 | -35% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 房产达人 | 45730 | 92.00 | 7.36 | -92% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 古墓丽影 | 37165 | 98.00 | 9.80 | -90% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 古墓丽影崛起™ | 32601 | 147.00 | 14.70 | -90% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 生存 | 29631 | 58.00 | 5.80 | -90% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 砖机 | 28472 | 77.00 | 48.51 | -37% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 外星人:隔离 | 27106 | 198.00 | 49.50 | -75% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 古墓丽影:暗影:决定版 | 24406 | 196.00 | 19.60 | -90% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 杀死公主 | 24215 | 62.00 | 24.80 | -60% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 重赛 | 18025 | 168.00 | 67.20 | -60% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 黄昏 | 17070 | 76.00 | 25.08 | -67% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 行尸走肉:揭秘最终系列 | 13919 | 168.00 | 16.80 | -90% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 碧蓝幻想:重新链接 | 12544 | 198.00 | 118.80 | -40% | 2026-11-05 | 前往商店 |
| 逃生2 | 11144 | 76.00 | 7.60 | -90% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Flashing Lights - 警情,消防,急救 | 10022 | 80.00 | 9.60 | -88% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 核噩梦 | 9289 | 29.00 | 3.48 | -88% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 基尼托PET | 9257 | 26.00 | 13.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 过山车之星2 | 8857 | 168.00 | 58.80 | -65% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 铁肺 | 8544 | 33.00 | 14.85 | -55% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 灵魂面甲() | 7694 | 108.00 | 64.80 | -40% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 行尸走肉:最终季 | 6534 | 76.00 | 15.20 | -80% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 恐怖的世界 | 6102 | 76.00 | 57.00 | -25% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 行尸走肉:新边境 | 6087 | 58.00 | 11.60 | -80% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 征服之歌 | 6032 | 110.00 | 22.00 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 安抚 | 5855 | 22.00 | 9.24 | -58% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 驾车者2 | 5758 | 116.00 | 34.80 | -70% | 2026-10-29 | 前往商店 |
| 灰 | 5686 | 92.00 | 55.20 | -40% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 传染病 | 5554 | 36.00 | 12.24 | -66% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 跳跃王 | 5171 | 49.00 | 11.27 | -77% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 玩具熊的五夜后宫:深渊 | 5155 | 76.00 | 45.60 | -40% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 太平间助理 | 4843 | 80.00 | 40.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 使命召唤®:现代战争® 4 | 4808 | 298.00 | 298.00 | -0% | 前往商店 | |
| 盗贼塔 | 4386 | 50.00 | 30.00 | -40% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| Active Matter | 4107 | 139.00 | 111.20 | -20% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 脸 | 4076 | 103.00 | 51.50 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 拉娜之星 | 4047 | 59.00 | 8.85 | -85% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 怪物猎人物语2:毁灭之翼 | 3854 | 198.00 | 49.50 | -75% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| 冥界狂想曲重制版 | 3854 | 48.00 | 7.20 | -85% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 卑鄙的绿党 - 塑料战 | 3842 | 37.00 | 18.50 | -50% | 2026-10-31 | 前往商店 |
| 告尾 | 3666 | 33.00 | 20.46 | -38% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Fears to Fathom® - Scratch Creek | 3664 | 33.00 | 23.10 | -30% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 预先警告 | 3556 | 43.00 | 12.90 | -70% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 杂草店3 | 3526 | 76.00 | 49.40 | -35% | 2026-10-28 | 前往商店 |
| 胶带到胶带 | 3383 | 76.00 | 68.40 | -10% | 2026-10-31 | 前往商店 |
| Mycopunk | 3317 | 58.00 | 29.00 | -50% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| 死灵舞者的裂痕 | 3200 | 62.00 | 15.50 | -75% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 深不可测的恐惧 - Ironbark Lookout | 3037 | 42.00 | 16.80 | -60% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 腐烂的噩梦 | 2923 | 22.00 | 6.60 | -70% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Aliens: Fireteam Elite 2 | 2850 | 170.00 | 136.00 | -20% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Tower Dominion | 2792 | 66.00 | 36.30 | -45% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| 格里姆郡 | 2772 | 58.00 | 43.50 | -25% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 鬼驱魔公司 | 2727 | 48.00 | 24.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 术士计划 | 2696 | 40.00 | 5.20 | -87% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 指挥大师:普鲁士的荣耀 | 2600 | 89.99 | 62.99 | -30% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 女鬼桥二 释魂路 | 2556 | 70.00 | 28.00 | -60% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 我没有嘴,我必须尖叫 | 2523 | 42.00 | 6.30 | -85% | 2026-11-09 | 前往商店 |
| 怪物舞会 3:怪物公路旅行 | 2469 | 41.00 | 12.71 | -69% | 2026-10-30 | 前往商店 |
| Forbidden Solitaire | 2272 | 63.00 | 45.36 | -28% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 超灵秘法社 | 2258 | 58.00 | 34.80 | -40% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| The Mound: Omen of Cthulhu | 2256 | 137.00 | 89.05 | -35% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| GONE Fishing | 2234 | 32.99 | 22.10 | -33% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| 兽猎突袭 | 2184 | 68.00 | 27.20 | -60% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| That's not my Neighbor | 2163 | 15.00 | 7.50 | -50% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 双重人格的欺骗 | 2130 | 38.00 | 15.20 | -60% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 松鼠订书机 | 2082 | 33.00 | 16.50 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 致命预感:导演剪辑版 | 2074 | 78.00 | 50.70 | -35% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 停滞:骨头图腾 | 2034 | 77.00 | 26.18 | -66% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 洞穴爬行者 | 2018 | 11.00 | 7.15 | -35% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Arms of God | 1981 | 48.00 | 38.40 | -20% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 可口的 | 1977 | 76.00 | 49.40 | -35% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| Machine Party | 1973 | 33.00 | 24.75 | -25% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 恐怖之歌完整版 | 1944 | 199.00 | 29.85 | -85% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 冈克 | 1939 | 80.00 | 8.00 | -90% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 服装探索 | 1924 | 36.00 | 5.40 | -85% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 怪物舞会 4:怪物舞会 | 1918 | 58.00 | 40.60 | -30% | 2026-10-30 | 前往商店 |
| 月光峰 | 1918 | 189.00 | 151.20 | -20% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 白色阴影 | 1913 | 70.00 | 7.00 | -90% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 龙 | 1895 | 76.00 | 15.20 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 地铁觉醒 | 1891 | 188.00 | 56.40 | -70% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Ore Factory Squad ⛏️ | 1890 | 49.00 | 35.28 | -28% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 花花公子模拟器 | 1853 | 22.00 | 3.30 | -85% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 小传奇 | 1849 | 76.00 | 60.80 | -20% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | 1840 | 108.00 | 54.00 | -50% | 2026-11-08 | 前往商店 |
| 死信部 | 1806 | 58.00 | 43.50 | -25% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 不要尖叫 | 1795 | 33.00 | 14.85 | -55% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 不朽 | 1786 | 76.00 | 38.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 岸边 | 1777 | 41.00 | 3.69 | -91% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 说不!更多的 | 1770 | 50.00 | 5.00 | -90% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 扭曲塔 | 1769 | 75.00 | 49.50 | -34% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 花花公子模拟器2 | 1759 | 22.00 | 3.30 | -85% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| FINAL FANTASY RESONANCE | 1753 | 268.00 | 268.00 | -0% | 前往商店 | |
| 受折磨的灵魂2 | 1744 | 109.00 | 65.40 | -40% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 水中之死2 | 1743 | 58.00 | 13.92 | -76% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 教室 | 1741 | 52.00 | 31.20 | -40% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 失落的幻象 | 1737 | 179.00 | 35.80 | -80% | 2026-11-09 | 前往商店 |
| Welcome to Elderfield | 1720 | 59.00 | 47.20 | -20% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 静态 | 1716 | 33.00 | 11.22 | -66% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Resonance: A Plague Tale Legacy | 1656 | 199.00 | 159.20 | -20% | 2026-11-10 | 前往商店 |
0





评论
古墓-90%,买完照样吃灰