| 游戏 | 评价人数 | 原价 | 现价 | 折扣 | 折扣截止时间 | 商店链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林 | 178352 | 70.00 | 14.00 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 森林之子 Sons Of The Forest | 119203 | 108.00 | 30.24 | -72% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 古墓丽影 | 53653 | 98.00 | 9.80 | -90% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 古墓丽影崛起™ | 32653 | 147.00 | 14.70 | -90% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 生存 | 29717 | 58.00 | 5.80 | -90% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 外星人:隔离 | 27118 | 198.00 | 49.50 | -75% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 古墓丽影:暗影:决定版 | 24436 | 196.00 | 19.60 | -90% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 杀死公主 | 24294 | 62.00 | 24.80 | -60% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 坎巴拉太空计划 2 | 22416 | 168.00 | 168.00 | -0% | 2025-04-15 | 前往商店 |
| 重赛 | 18069 | 168.00 | 67.20 | -60% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 黄昏 | 17074 | 76.00 | 25.08 | -67% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 逃生2 | 14435 | 76.00 | 7.60 | -90% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 探灵笔记/拾遗记-1V5() | 14293 | 58.00 | 11.60 | -80% | 2026-11-13 | 前往商店 |
| 阳光天堂 | 13400 | 92.00 | 25.76 | -72% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 哥特II:黄金版 | 12728 | 76.00 | 15.20 | -80% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 安抚 | 11186 | 22.00 | 9.24 | -58% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 来自深处 | 11097 | 93.00 | 27.90 | -70% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| Flashing Lights - 警情,消防,急救 | 10030 | 80.00 | 9.60 | -88% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 凯恩 | 10005 | 108.00 | 75.60 | -30% | 2026-11-08 | 前往商店 |
| 核噩梦 | 9316 | 29.00 | 3.48 | -88% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 基尼托PET | 9267 | 26.00 | 13.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 哥特式®3 | 9143 | 76.00 | 15.20 | -80% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 过山车之星2 | 8886 | 168.00 | 58.80 | -65% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 铁肺 | 8552 | 33.00 | 14.85 | -55% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Fears to Fathom® - Scratch Creek | 7801 | 33.00 | 23.10 | -30% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 迷宫般的 | 7554 | 42.00 | 18.90 | -55% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 火湖 | 6542 | 99.00 | 99.00 | -0% | 2026-10-23 | 前往商店 |
| 征服之歌 | 6039 | 110.00 | 22.00 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 空心者米娜 | 5808 | 77.00 | 61.60 | -20% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 灰 | 5691 | 92.00 | 55.20 | -40% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 传染病 | 5553 | 36.00 | 12.24 | -66% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 玩具熊的五夜后宫:深渊 | 5155 | 76.00 | 45.60 | -40% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 太平间助理 | 4847 | 80.00 | 40.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 机场CEO | 4700 | 92.00 | 13.80 | -85% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| That's not my Neighbor | 4637 | 15.00 | 7.50 | -50% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 腐烂的噩梦 | 4295 | 22.00 | 6.60 | -70% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Active Matter | 4277 | 139.00 | 111.20 | -20% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 鬼驱魔公司 | 4266 | 48.00 | 24.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 守墓人2 | 4230 | 85.00 | 76.50 | -10% | 2026-11-04 | 前往商店 |
| 脸 | 4079 | 103.00 | 51.50 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 拉娜之星 | 4052 | 59.00 | 8.85 | -85% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 冥界狂想曲重制版 | 3860 | 48.00 | 7.20 | -85% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| 混音带 | 3800 | 68.00 | 51.00 | -25% | 2026-11-14 | 前往商店 |
| Aliens: Fireteam Elite 2 | 3790 | 170.00 | 136.00 | -20% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 我没有嘴,我必须尖叫 | 3676 | 42.00 | 6.30 | -85% | 2026-11-09 | 前往商店 |
| 告尾 | 3669 | 33.00 | 20.46 | -38% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 苗条:到来 | 3563 | 76.00 | 26.60 | -65% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Leaf it Alone | 3560 | 26.00 | 13.00 | -50% | 2026-11-14 | 前往商店 |
| 预先警告 | 3556 | 43.00 | 12.90 | -70% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 胶带到胶带 | 3539 | 76.00 | 68.40 | -10% | 2026-10-31 | 前往商店 |
| Europa Universalis V | 3463 | 238.00 | 190.40 | -20% | 2026-11-12 | 前往商店 |
| 死灵舞者的裂痕 | 3215 | 62.00 | 15.50 | -75% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 深不可测的恐惧 - Ironbark Lookout | 3046 | 42.00 | 16.80 | -60% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 哥特式 1 | 2883 | 76.00 | 15.20 | -80% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 帽子人:暗影结界 | 2814 | 42.00 | 8.40 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 格里姆郡 | 2776 | 58.00 | 43.50 | -25% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| CODE VEIN 噬血代码 II | 2702 | 268.00 | 134.00 | -50% | 2026-11-13 | 前往商店 |
| 术士计划 | 2699 | 40.00 | 5.20 | -87% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 女鬼桥二 释魂路 | 2558 | 70.00 | 28.00 | -60% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 当我们在这里等待时 | 2393 | 22.00 | 14.30 | -35% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 代号三国 | 2362 | 58.00 | 40.60 | -30% | 2026-11-14 | 前往商店 |
| 影之刃零 | 2329 | 268.00 | 268.00 | -0% | 前往商店 | |
| 财富磨坊 | 2320 | 33.00 | 21.45 | -35% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| Forbidden Solitaire | 2303 | 63.00 | 45.36 | -28% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| The Mound: Omen of Cthulhu | 2259 | 137.00 | 89.05 | -35% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 兽猎突袭 | 2183 | 68.00 | 27.20 | -60% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 双重人格的欺骗 | 2140 | 38.00 | 15.20 | -60% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 致命预感:导演剪辑版 | 2075 | 78.00 | 50.70 | -35% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 可口的 | 2048 | 76.00 | 49.40 | -35% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 洞穴爬行者 | 2018 | 11.00 | 7.15 | -35% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Arms of God | 2001 | 48.00 | 38.40 | -20% | 2026-11-02 | 前往商店 |
| Machine Party | 1987 | 33.00 | 24.75 | -25% | 2026-11-06 | 前往商店 |
| 恐怖之歌完整版 | 1947 | 199.00 | 29.85 | -85% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 服装探索 | 1927 | 36.00 | 5.40 | -85% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 白色阴影 | 1915 | 70.00 | 7.00 | -90% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| Ore Factory Squad ⛏️ | 1903 | 49.00 | 35.28 | -28% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 龙 | 1898 | 76.00 | 15.20 | -80% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 地铁觉醒 | 1894 | 188.00 | 56.40 | -70% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 花花公子模拟器 | 1851 | 22.00 | 3.30 | -85% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | 1846 | 108.00 | 54.00 | -50% | 2026-11-08 | 前往商店 |
| 我只是想让她们都幸福 | 1835 | 42.00 | 29.40 | -30% | 2026-11-13 | 前往商店 |
| Moon Sweepers | 1817 | 36.00 | 30.60 | -15% | 2026-10-31 | 前往商店 |
| NIMRODS: 枪匠幸存者 | 1816 | 42.00 | 27.30 | -35% | 2026-11-05 | 前往商店 |
| 死信部 | 1813 | 58.00 | 43.50 | -25% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 松鼠订书机 | 1801 | 33.00 | 16.50 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 不要尖叫 | 1795 | 33.00 | 14.85 | -55% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Gnomes | 1788 | 49.00 | 14.70 | -70% | 2026-11-13 | 前往商店 |
| 不朽 | 1787 | 76.00 | 38.00 | -50% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 扭曲塔 | 1779 | 75.00 | 49.50 | -34% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 岸边 | 1777 | 41.00 | 3.69 | -91% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 说不!更多的 | 1770 | 50.00 | 5.00 | -90% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| 教室 | 1760 | 52.00 | 31.20 | -40% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 花花公子模拟器2 | 1759 | 22.00 | 3.30 | -85% | 2026-11-07 | 前往商店 |
| 受折磨的灵魂2 | 1748 | 109.00 | 65.40 | -40% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 水中之死2 | 1746 | 58.00 | 13.92 | -76% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Welcome to Elderfield | 1744 | 59.00 | 47.20 | -20% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| 失落的幻象 | 1741 | 179.00 | 35.80 | -80% | 2026-11-09 | 前往商店 |
| 静态 | 1716 | 33.00 | 11.22 | -66% | 2026-11-03 | 前往商店 |
| Resonance: A Plague Tale Legacy | 1679 | 199.00 | 159.20 | -20% | 2026-11-10 | 前往商店 |
| STORROR Parkour Pro | 1629 | 92.00 | 55.20 | -40% | 2026-11-10 | 前往商店 |
0





评论
古墓9块8,买了照样不打通